Indirizzo
Piazza della Libertà, 317021 Alassio (SV)
Mappa
Coordinate: 44°0'29,6''N 8°10'23,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0182.6021 |
---|---|
protocollo@comune.alassio.sv.it |
|
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
Modalità di accesso
Il palazzo comunale è accessibile anche ai disabili, mediante rampe laterali e ascensore ai piani interni.
L'unico ingresso si trova sul versante a mare del palazzo, di fronte alla fontana monumentale.
Si può raggiungere l'edificio con qualsiasi veicolo ed è presente un parcheggio laterale, a ponente del palazzo, con zona disco di 30 minuti.
Le fermate dell'autobus sono distanti poche decine di metri e situate sulla statale Aurelia.
La stazione ferroviaria è raggiungibile a piedi e dista circa 200 metri.
Si può raggiungere l'edificio con qualsiasi veicolo ed è presente un parcheggio laterale, a ponente del palazzo, con zona disco di 30 minuti.
Le fermate dell'autobus sono distanti poche decine di metri e situate sulla statale Aurelia.
La stazione ferroviaria è raggiungibile a piedi e dista circa 200 metri.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00277920096 |
Codice univoco di fatturazione | UF1VC6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 009001 |
Codice catastale | A122 |
Codice iPA | c_a122 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/01/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Conto di Tesoreria per i privati: IT30E0569649240000010000X79 Banca Popolare di Sondrio filiale di Alassio Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX Conto di Tesoreria Unica per gli enti (Comuni, Province, Regione, ecc.) Intestazione conto: Comune di Alassio IBAN: IT81F0100004306TU0000007976 Banca d'Italia |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 10133 (al 31/07/2024) |
Numero famiglie | 5554 |
Denominazione abitanti | Alassini |
Festa patronale | S.Ambrogio Vescovo - 7/12 |
Giorno di mercato | Sabato mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,29 |
Altitudine (m s.l.m.) | 6 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 597 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina litoranea |
Latitudine | 44°0'33"12 N |
Longitudine | 08°9'54"00 E |
Confini comunali | Albenga, Andora, Laigueglia, Villanova d'Albenga |
Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
Distanze da città di riferimento | 5 km da Albenga 23 km da Imperia 50 km da Sanremo |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Moglio, Solva, Caso |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Castellaro e Monte Bignone |
Corsi d'acqua | Alcuni rii che sfociano in mare |
Clima | Temperato con inverni miti |
Classificazione climatica | C |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 1.206 |