Uffici
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.2 Servizio Attività Territoriali | |||||||||||
Personale | dott. ssa Stefania Zarrillo | |||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo piano in fondo al corridoio di destra | |||||||||||
Telefono | 0182-602.223 | |||||||||||
Fax | 0182 471838 | |||||||||||
ambiente@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 0.3 Servizio Attività Informative | |||||||||||||
Responsabile | Spec. Inf. Davide Furia | |||||||||||||
Personale | Antonino Donato | |||||||||||||
Indirizzo | Piazza della Libertà, 3 | |||||||||||||
Telefono | 0182-6021 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.4 Servizi Complementari | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente Gabriella Gandino | |||||||||||||
Referente | Stefano Cordone (Funzonario) | |||||||||||||
Personale | Stefano Turco, Simona Bertucci, Flavia Pisano, Raffaella Cuneo, | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano terra | |||||||||||||
Telefono | 0182- 602256 0182- 602230 |
|||||||||||||
Fax | non si accettano fax | |||||||||||||
anagrafe@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.4 Servizi Complementari | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente: Gabriella Gandino | |||||||||||||
Referente | Stefano Cordone (Funzionario) | |||||||||||||
Personale | Franco Branco | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale Secondo Piano | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.284 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
protocollo@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.4 Servizio Politiche Giovanili, Sport , Igiene e Sanità | |||||||||||||
Responsabile | Sig.ra Piera Pelissetto | |||||||||||||
Personale | Sara Blengeri, Monica Fazio, Maria Rosalia Cuffaro | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano Terra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.259 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
scolastico@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.4 Servizio Politiche Giovanili, Sport , Igiene e Sanità | |||||||||||||
Responsabile | Sig.ra Piera Pelissetto | |||||||||||||
Personale | Sara Blengeri, Maria Rosalia Cuffaro | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano Terra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.259 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
scolastico@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | 0.2 Servizio Avvocatura |
Responsabile | Avv. Simone Contri |
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano terra |
Telefono | 0182-602.239 |
Fax | 0182.471838 |
simone.contri@comune.alassio.sv.it |
|
PEC |
avvocatura.alassio@legalmail.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | 0.3 Servizio Attività Informative |
Responsabile | Spec. Inf. Davide Furia |
Personale | Adriano Brunengo |
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano Terra |
Telefono | 0182-6021 |
Fax | 0182.471838 |
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.5 Servizio Commercio | |||||||||||||
Responsabile | Dr. Emilio Bonifazio | |||||||||||||
Personale | Valentina Barbero, Pietro Donzelli, Stefano Sciutto, Cristina Calcagno | |||||||||||||
Indirizzo | Piazza della Libertà, 3 | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.212 / 250 / 203 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
commercio@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.1 Servizio Programmazione, Contabilità e Controllo di Gestione | |||||
Responsabile | Dott. Massimo Fiallo. | |||||
Personale | Giovanni Caviglia, Caterina Gandolfo, Aurelia Scormito. | |||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo piano. | |||||
Telefono | 0182-602.217 | |||||
Fax | 0182.471838 | |||||
ragioneria@comune.alassio.sv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.6 Servizio Gare e Appalti | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente dott. Alfredo Silvestri | |||||||||||||
Personale | Rag. Filomena Palmieri | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo Piano | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.284 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
contratti@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.1 Servizio attività Tecniche | |||||
Personale | Giuseppe Pollio | |||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo Piano | |||||
Telefono | 0182-602.266 | |||||
Fax | 0182.471838 | |||||
demanio@comune.alassio.sv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.1 Servizio Programmazione, Contabilità e Controllo di Gestione | |||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo piano | |||||
Telefono | 0182-602.245 | |||||
Fax | 0182.471838 | |||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.4 Servizi Complementari | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente. Gabriella Gandino | |||||||||||||
Referente | Stefano Cordone (Funzionario) | |||||||||||||
Personale | Raffaella Cuneo | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano terra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.257 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
elettorale@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.3 Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata | |||||||
Responsabile | Dirigente. dott. ing. Enrico Paliotto | |||||||
Personale | Gloria Andreini, Simonetta Brianti, Giulia Moltoni, Monica Rinaldo, Monica Polli |
|||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano secondo a sinistra | |||||||
Telefono | 0182.6021 | |||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||
edilizia@comune.alassio.sv.it |
||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.6 Servizio Gare e Appalti | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente dott. Alfredo Silvestri | |||||||||||||
Personale | Rag. Gian Franco Moricourt Dott.ssa Lorella Rivaroli |
|||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano secondo a destra | |||||||||||||
Telefono | 0182 602211/602210 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
gare@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.1 Servizio Turismo, Manifestazioni e Promozione | |||||||||||
Responsabile | Emilio Bonifazio | |||||||||||
Personale | Maddalena Marzoli, Francesca Milano | |||||||||||
Indirizzo | Via Mazzini 68 | |||||||||||
Telefono | 0182-647027 | |||||||||||
Fax | 0182-471838 | |||||||||||
turismo@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||
Web |
http://www.alassio.eu |
|||||||||||
http://www.fb.com/visitalassio |
||||||||||||
https://twitter.com/visitalassio |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.4 Servizio Politiche Giovanili, Sport , Igiene e Sanità | |||||||||||||
Responsabile | Sig.ra Piera Pelissetto | |||||||||||||
Personale | Sara Blengeri, Maria Rosalia Cuffaro | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano Terra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.259 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
scolastico@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 0.3 Servizio Attività Informative | |||||||||||||
Responsabile | Spec. Inf. Davide Furia | |||||||||||||
Personale | Internet, Intranet e Rete Aziendale: Emerson Fortunato Assistenza tecnica e Telecomunicazioni: Antonio Losno Amministrativo: Giovanna Gastaudo |
|||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Primo piano | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.263/231/287 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
informatica@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.1 Servizio attività Tecniche | |||||
Responsabile | Geom. Luca Corciulo | |||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo Piano | |||||
Telefono | 0182-602.264 | |||||
Fax | 0182.471838 | |||||
lavoripubblici@comune.alassio.sv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.7 Servizi Demografici | |||||||||||||
Responsabile | rag. Stefano Cordone | |||||||||||||
Personale | Palazzo Comunale - Piano terra | |||||||||||||
Indirizzo | Piazza della Libertà, 3 | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.230 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
anagrafe@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.2 Servizio Attività Territoriali | |||||||
Personale | Geom. Marco Maglietti e geom. Elisabetta Rosetta | |||||||
Indirizzo | Piazza della Libertà, 3 | |||||||
Telefono | Geom. Marco Maglietti - 0182.602246 Geom. Elisabetta Rosetta - 0182.602233 |
|||||||
Fax | 0182 471838 | |||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 0.3 Servizio Attività Informative | |||||||||||||
Responsabile | Spec. Inf. Davide Furia | |||||||||||||
Personale | Giuseppe Arosio, Carlo Vinai | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano Terra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.222 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.2 Servizio Attività Territoriali | |||||
Personale | Geom. Elisabetta Rosetta | |||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo Piano | |||||
Telefono | 0182-602.252 | |||||
Fax | 0182.471838 | |||||
patrimonio@comune.alassio.sv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.3 Servizio Personale | |||||||||||||
Responsabile | dott. ssa Antonella IVALDI - specialista amministrativo- contabile - Titolare di incarico di posizione organizzativa | |||||||||||||
Personale | dott. Mario ULLRICH: specialista amministrativo- contabile p.i. Daniele PIZZO: collaboratore amministrativo- contabile rag. Marina CANEPA: collaboratore amministrativo-contabile |
|||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano secondo - corridoio di sinistra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.218 | |||||||||||||
Fax | 0182-602.247 | |||||||||||||
personale@comune.alassio.sv.it antonella.ivaldi@comune.alassio.sv.it mario.ullrich@comune.alassio.sv.it daniele.pizzo@comune.alassio.sv.it marina.canepa@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.4 Servizi Complementari | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente: Gabriella Gandino | |||||||||||||
Referente | Stefano Cordone (Funzionario) | |||||||||||||
Personale | Franco Branco Necrofori: Germano Bronda, Roberto Giacinto |
|||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano secondo | |||||||||||||
Telefono | Comune: 0182-602.255 Cimitero Capoluogo: 0182 471881 |
|||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
protocollo@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.4 Servizio Politiche Giovanili, Sport , Igiene e Sanità | |||||||||||||
Responsabile | Sig.ra Piera Pelissetto | |||||||||||||
Personale | Sara Blengeri, Maria Rosalia Cuffaro | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano Terra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.259 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
politichegiovanili@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 0.1 Corpo di Polizia Municipale | |||||||||||||
Responsabile | Comandante Comm. Dott. Francesco Parrella | |||||||||||||
Indirizzo | Via Gastaldi n. 9 | |||||||||||||
Telefono | 0182-645.555 e seguire la voce guida | |||||||||||||
Fax | 0182-641.641 | |||||||||||||
poliziamunicipale@comune.alassio.sv.it commercioabusivo@comune.alassio.sv.it comandantepm@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
poliziamunicipale.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
www.facebook.com/poliziamunicipale.alassio |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.4 Servizio Politiche Giovanili, Sport , Igiene e Sanità | |||||||||||||
Responsabile | Sezione Amministrativa: Piera Pelissetto | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale Sez. Amministrativa: piano terra Sez. Tecnica: secondo piano |
|||||||||||||
Telefono | 0182-602.259 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
protezionecivile@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 0.3 Servizio Attività Informative | |||||||||||||
Responsabile | Spec. Inf. Davide Furia | |||||||||||||
Personale | Carlo Annibale, Carmine Morabito | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano primo | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.227 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.4 Servizi Complementari | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente Gabriella Gandino | |||||||||||||
Referente | Stefano Cordone (Funzonario) | |||||||||||||
Personale | Gianpaolo Monteregge (Addetto Sportello) | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Atrio Piano Terra | |||||||||||||
Telefono | 0182 - 602220 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
urp@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Web |
https://www.comune.alassio.sv.it/it-it/home |
|||||||||||||
https://www.facebook.com/sportelloalassio/
https://www.facebook.com/comunealassio/ |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 0.3 Servizio Attività Informative | |||||||||||||
Responsabile | Spec. Inf. Davide Furia | |||||||||||||
Personale | Paola Gagliolo Lucia Barbara Gattuso |
|||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Primo piano | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.221 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
segreteriaconsiglio@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.2 Servizio Biblioteca Civica - Cultura | |||||||||||
Responsabile | Giuseppina Tardani | |||||||||||
Personale | Giuseppina Tardani | |||||||||||
Indirizzo | Biblioteca Civica "Renzo Deaglio" - Piazza Airaldi e Durante 7 | |||||||||||
Telefono | 0182-648078 | |||||||||||
Fax | 0182-648076 | |||||||||||
biblioteca@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | 2.4 Servizio Politiche Giovanili, Sport , Igiene e Sanità |
Responsabile | Sig.ra Piera Pelissetto |
Indirizzo | Piazza della Libertà, 3 |
Telefono | 0182 602259 |
Fax | 0182.471838 |
scolastico@comune.alassio.sv.it |
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.5 Servizio Commercio | |||||
Responsabile | Dr. Emilio Bonifazio | |||||
Personale | Palazzo Comunale - Secondo Piano | |||||
Indirizzo | Piazza della Libertà, 3 | |||||
Telefono | 0182-602.206 | |||||
Fax | 0182.471838 | |||||
edilizia@comune.alassio.sv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.4 Servizi Complementari | |||||||||||||
Responsabile | Dirigente: Gabriella Gandino | |||||||||||||
Referente | Stefano Cordone (Funzionario) | |||||||||||||
Personale | Salvatore Mingoia, Silvana Lops, | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Primo Terra | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.229 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
statocivile@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 0.1 Corpo di Polizia Municipale | |||||||
Responsabile | Comandante P.M. | |||||||
Personale | Arch. Maurizio Drava | |||||||
Indirizzo | Polizia Municipale Via Gastaldi, 9 |
|||||||
Telefono | 0182-602420 | |||||||
Fax | 0182 471838 | |||||||
maurizio.drava@comune.alassio.sv.it |
||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.3 Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata | |||||||
Responsabile | Ing. Enrico Paliotto | |||||||
Personale | Geom. Giulia Moltoni | |||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Primo secondo | |||||||
Telefono | 0182-6021 | |||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||
giulia.moltoni@comune.alassio.sv.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 3.2 Servizio Entrate e Tributi | |||||||||||||
Responsabile | Dr. Giampaolo Trevia | |||||||||||||
Personale | Dr. Enrico Tomat, Dott.ssa Elena Tobia, Ambrogio Todde | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano terra - corridoio a destra | |||||||||||||
Telefono | Ufficio IMU/TASI - 0182 602.225/241 Ufficio TARI - 0182 602.235 Ufficio del Responsabile - 0182 602.242 |
|||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
protocollo@comune.alassio.sv.it specificando ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI per volture e comunicazioni ufficiali. |
||||||||||||||
PEC |
comune.alassio@legalmail.it specificando ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 2.1 Servizio Turismo, Manifestazioni e Promozione | |||||||||||||
Responsabile | Emilio Bonifazio | |||||||||||||
Personale | Monica Virgilio | |||||||||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Piano primo | |||||||||||||
Telefono | 0182-602.265 / 0182-602.253 | |||||||||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||||||||
turismo@comune.alassio.sv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | 1.1 Servizio attività Tecniche | |||||||
Responsabile | Geom. Luca Corciulo | |||||||
Personale | Cosimo Caputo, Mauro Caramello, Roberto Novaro, Germano Schiano, Stefano Semeria, Agostino Vaccarezza | |||||||
Indirizzo | Palazzo Comunale - Secondo Piano | |||||||
Telefono | 0182-602.264 | |||||||
Fax | 0182.471838 | |||||||
luca.corciulo@comune.alassio.sv.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|